Preise
Preisliste 2024 – Preis pro Tag
CAMPINGPLATZ PREIS PRO TAG | 02/04 – 24/04 05/05 – 23/05 28/09 – 12/10 |
25/04 – 04/05 24/05 – 19/07 14/09 – 27/09 |
28/03 – 01/04 20/07 – 13/09 |
---|---|---|---|
ERWACHSENE | 10,50 € | 12,00 € | 15,50 € |
KINDER (von 1 bis 12 Jahre alt) | 6,50 € | 7,50 € | 9,50 € |
STELLPLÄTZE STANDARD | 10,00 € | 11,50 € | 12,50 € |
STELLPLÄTZE CLASSIC | 11,00 € | 13,0 € | 15,00 € |
STELLPLÄTZE TOP | 14,50 € | 15,50 € | 17,50 € |
STROM | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
HUNDE | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
ERWACHSENE BESUCHER € 6.00 maximum Zeit 3 Stunde
KINDER BESUCHER € 4.00 maximum Zeit 3 Stunde
WICHTIG!
Von 20/07/2024 bis 13/09/2024
1 Stellplatz STANDARD + 1 oder 2 Erwachsene = 50,00 €
1 Stellplatz CLASSIC + 1 oder 2 Erwachsene = 52,00 €
1 Stellplatz TOP + 1 oder 2 Erwachsene = 55,00 €
WARME DUSCHE, STROM UND WIFI SIND IM PREIS ENTHALTEN!
Preisliste 2024 – Preis pro Tag
UNITS PREIS PRO TAG | 02/04 – 24/04 05/05 – 23/05 28/09 – 12/10 |
25/04 – 04/05 24/05 – 19/07 14/09 – 27/09 |
28/03 – 01/04 20/07 – 13/09 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
BIS ZU 2 PERSONEN | BIS ZU 4 PERSONEN | BIS ZU 2 PERSONEN | BIS ZU 4 PERSONEN | BIS ZU 2 PERSONEN | BIS ZU 4 PERSONEN | |
FAMILY MOBILE HOMES | 80,00 € | 90,00 € | 115,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € |
COMFORT MOBILE HOMES | 90,00 € | 100,00 € | 125,00 € | 140,00 € | 150,00 € | 160,00 € |
PREMIUM MOBILE HOMES* | 105,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 185,00 € |
MAURER BUNGALOW (max. Kapazität 3 Personen) | 110,00 | 150,00 € | 160,00 € | |||
FUENFTE PERSON | 20,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
HUNDE | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
* Hunde sind nicht erlaubt.
Der Preis umfasst Wasser, Strom, Gas, Klimaanlage, WiFi und Autostellplatz.
ENDREINIGUNG : Die Endreinigung muss vom Gast durchgefuehrt werden. Falls der Bungalow/ Mobile home nicht sauber sein sollte, muss man 60,00 € zahlen.