Prijzen
Prijslijst 2023 – Prijs per dag
CAMPING PRIJ PER DAG |
10/04 – 20/04 02/05 – 26/05 30/09 – 15/10 |
21/04 – 01/05 27/05 – 21/07 16/09 – 29/09 |
06/04 – 09/04 22/07 – 15/09 |
---|---|---|---|
VOLWASSENEN | 10,00 € | 11,50 € | 15,00 € |
KINDEREN (1-12 JAAR) | 6,00 € | 7,50 € | 9,00 € |
PLAATS STANDARD | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
PLAATS CLASSIC | 11,00 € | 12,50 € | 14,50 € |
PLAATS TOP | 14,00 € | 15,00 € | 17,00 € |
ELEKTRICITEIT | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
HOND | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
VOLWASSEN BEZOEKER : € 6.00 maximale duur 3 uur
KINDEREN BEZOEKER : € 4,00 maximale duur 3 uur Belangrijk!
BELANGRIJK
Van 22/07/2023 tot 15/09/2023
1 plaats STANDARD + 1 of 2 personen = 48,00 €
1 plaats CLASSIC + 1 of 2 personen = 50,00 €
1 plaats TOP + 1 of 2 personen = 54,00 €
WARME DOUCHES, LICHT EN WIFI INBEGREPEN IN DE PRIJS.
Prijslijst 2023 – Prijs per dag
UNITS PRIJS PER TAG | 10/04 – 20/04 02/05 – 26/05 30/09 – 15/10 |
21/04 – 01/05 27/05 – 21/07 16/09 – 29/09 |
06/04 – 09/04 22/07 – 15/09 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT 2 PERSONEN | TOT 4 PERSONEN | TOT 2 PERSONEN | TOT 4 PERSONEN | TOT 2 PERSONEN | TOT 4 PERSONEN | |
FAMILY MOBILE HOMES | 75,00 € | 85,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € |
COMFORT MOBILE HOMES | 85,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € |
PREMIUM MOBILE HOMES* | 100,00 € | 110,00 € | 145,00 € | 155,00 € | 165,00 € | 175,00 € |
METSELWERK BUNGALOW (max. capaciteit 3 Personen) | 105,00 | 145,00 € | 155,00 € | |||
VIJFDE PERSOON | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
HOND | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Bij de prijs inbegrepen zijn water, stroom, gas, airconditioning en parkeerplaats voor auto.
Klanten moeten de units in goede en schone staat achterlaten, anders is er een toeslag van 60,00 €.
* Honden zijn niet toegestaan.