Prix
Tarifs 2025/2026 – prix journaliers
| CAMPING PRIX JOURNALIER | 19/12/2025 – 11/01/2026 |
|---|---|
| EMPLACEMENT STANDARD Comprend 2 personnes, l’électricité, des douches avec eau chaude et le Wi-Fi | 53,00€ |
| EMPLACEMENT STANDARD Comprend 2 personnes, l’électricité, des douches avec eau chaude et le Wi-Fi | 55,00 € |
| EMPLACEMENT STANDARD Comprend 2 personnes, l’électricité, des douches avec eau chaude et le Wi-Fi | 58,00 € |
| POUR CHAQUE ADULTE SUPPLÉMENTAIRE | 16,50 € |
| POUR CHAQUE ENFANT SUPPLÉMENTAIRE (2-12 years) | 10,00 € |
| CHIEN | 4,00€ |
- VISITEURS Adultes : (temps maximum 3 heures) € 8.00
- VISITEURS Enfants : (temps maximum 3 heures) € 6.00
DOUCHE CHAUDE + ÉLECTRICITÉ ET WIFI SONT INCLUS DANS LE PRIX!
IMPORTANT:
Pour les réservations de moins d’une semaine, des frais de ‘GESTION DE RÉSERVATION ‘ de EUR 10.00 seront appliqués.
Tarifs 2025/2026 – Prix journaliers
| 19/12 – 11/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSQU’À 2 PERSONNES | JUSQU’À 4 PERSONNES | |||||
| FAMILY MOBILE HOMES | 148,00 € | 158,00 € | ||||
| COMFORT MOBILE HOMES | 160,00 € | 170,00 € | ||||
| PREMIUM MOBILE HOMES* | 180,00 € | 195,00 € | ||||
| BUNGALOWS (capacité maximale 3 personnes) | 170,00 € | |||||
| CINQUIÈME PERSONNE | 30,00 € | 30,00 € | ||||
| CHIEN | 8,00 € | 8,00 € | ||||
Le prix comprend l’eau, l’électricité, le gaz, la climatisation, le WiFi et le parking.
NETTOYAGE Les clients doivent laisser les logements dans un état propre et correct, faute de quoi un supplément de 60,00 € sera facturé.
* Les chiens ne sont pas admis
IMPORTANT:
Pour les réservations de moins d’une semaine, des frais de “GESTION DE RÉSERVATION” de 15,00 € seront appliqués.
