Prezzi
Listino prezzi 2026 – Costo giornaliero
| PREZZI GIORNALIERI CAMPEGGIO | 12/04 – 29/04 11/05 – 29/05 10/10 – 03/11 |
27/03 – 31/03 30/04 – 10/05 07/06 – 17/07 19/09 – 09/10 |
01/04 – 11/04 30/05 – 06/06 18/07 – 18/09 |
|---|---|---|---|
| PIAZZOLA STANDARD comprende 2 persone, elettricità, docce con acqua calda e Wifi. | 41,00€ | 47,00€ | 55,00€ |
| PIAZZOLA CLASSIC comprende 2 persone, elettricità, docce con acqua calda e Wifi | 42,00€ | 48,00€ | 58,00€ |
| PIAZZOLA TOP comprende 2 persone, elettricità, docce con acqua calda e Wifi | 46,00€ | 52,00€ | 61,00€ |
| PER OGNI ADULTO EXTRA | 12,00€ | 13,50€ | 17,00€ |
| PER OGNI BAMBINO (2-13 ANNI ) | 7,00€ | 8,50€ | 10,50€ |
| CANI | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
| ELETTRICITÁ | Inclusa nella piazzola | Inclusa nella piazzola | Inclusa nella piazzola |
- VISITA ADULTO * (max 3 h) 6,00 €
- VISITA BAMBINO * (max 3 h) 4,00 €
* Per le visite superiori alle 3 h verrà applicata la tariffa giornaliera del campeggio.
IL COSTO GIORNALIERO COMPRENDE DOCCE CON ACQUA CALDA , ELETTRICITÀ E CONNESSIONE WIFI !
IMPORTANTE:
Per le prenotazioni inferiori ad 1 settimana verrà applicato un costo di “GESTIONE DI PRENOTAZIONE” pari ad euro 10,00 .
Listino prezzi 2026 – Costo giornaliero
| PREZZI GIORNALIERI UNITÀ ABITATIVE | 12/04 – 29/04 11/05 – 29/05 10/10 – 03/11 |
27/03 – 31/03 30/04 – 10/05 07/06 – 17/07 19/09 – 09/10 |
01/04 – 11/04 30/05 – 06/06 18/07 – 18/09 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINO A 2 PERSONE | FINO A 4 PERSONE | FINO A 2 PERSONE | FINO A 4 PERSONE | FINO A 2 PERSONE | FINO A 4 PERSONE | |
| FAMILY MOBILE HOMES | 86,00 € | 96,00 € | 123,00 € | 138,00 € | 155,00 € | 165,00 € |
| COMFORT MOBILE HOMES | 98,00 € | 108,00 € | 135,00 € | 150,00 € | 165,00 € | 175,00 € |
| PREMIUM MOBILE HOMES* | 113,00 € | 128,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 185,00 € | 200,00 € |
| BUNGALOW IN MURATURA (max. 3 persone) | 118,00 | 160,00 € | 175,00 € | |||
| QUINTA PERSONA | 20,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
| CANI | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
* in questa tipologia di Mobile home i cani non sono ammessi.
PULIZIE FINALI € 60,00 (nel caso non venga effettuata la pulizia finale da parte del cliente).
IMPORTANTE:
Per le prenotazioni inferiori ad 1 settimana verrà applicato un costo di “GESTIONE DI PRENOTAZIONE” pari ad Euro 10,00 .


